WirtschaftsForum Oberland e.V.
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz
Telefon: +49 8041 505-288
E-Mail: info(at)wirtschaftsforum-oberland.de
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | |
Einwohner (31.12.2019) | 127.917 |
Einpendler (2019) | 10.334 |
Auspendler (2019) | 24.011 |
sozialversicht Beschäftigte (Juni 2019) | 38.329 |
Kaufkraft je Einwohner (2019) | 27.860 € |
Kaufkraftindex (2019) | 116,1 |
BIP je Einwohner (2017) | 29.264 € |
Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2018 (Vorjahr: 2,5 %) | 2,1 % |
Quellen:
Bayerisches Landesamt für Statistik
Wirtschaft in München und Oberbayern - Wirtschaftsdaten
Bundesagentur für Arbeit Statistik